容量・保証・交換歴の見方
電気自動車の査定でいちばん見られるのは、駆動用バッテリーです。何を、どの記録で確認するかをまとめました。
容量・方式・SOH・測定方法・診断日・メーカー保証・交換歴・充電の不具合・電池の警告灯・急速充電への対応・車の世代を、1台ずつ記録します。
| 項目 | 記録のしかた |
|---|---|
| 公称容量 | 公式に書いてある値を kWh で記録。「総電力量」「使用可能」の区分を分ける。 |
| 方式 | 電池の方式(公式に記載があるとき)。 |
| SOH と測定方法 | 測った値だけを数字で記録。測っていなければ「不明」。測り方(車の表示・ディーラー診断・外部機器・診断書)と診断日を添える。 |
| メーカー保証 | 公式の表現のまま、残りの保証を記録。 |
| 交換歴 | 電池を交換した記録の有無と日付。 |
| 充電の不具合・警告灯 | ある・ないを確認。あれば専門の確認へ。 |
同じとは限りません。メーカーや診断機器によって方法が違うため、数値には測り方と診断日を必ず添えて記録します。
違う方法で測った値どうしを、同じ物差しで比べることはしません。
いいえ。高電圧の部品は、専門の資格を持つ人だけが扱う作業です。当社の受付がお客様に作業の方法をご案内することはありません。
出どころ:労働安全衛生規則(e-Gov 法令検索)(確認日:2026-11-15)
メーカー公式のページ・諸元表に書かれている値だけを載せています。確認日は 2026-11-15 です。区分(総電力量/使用可能)は公式の表現のままです。
| 車種 | グレード | 容量 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 日産 リーフ | B5 S/X/G | 55kWh | 総電力量 |
| 日産 リーフ | B7 X/G | 78kWh | 総電力量 |
| 日産 サクラ | S/X/G | 20kWh | 総電力量 |
| 日産 アリア | B6 | 66kWh | 総電力量 |
| 日産 アリア | B9 | 91kWh | 総電力量 |
| トヨタ bZ4X | G | 57.72kWh | 総電力量 |
| トヨタ bZ4X | Z | 74.69kWh | 総電力量 |
| レクサス RZ | RZ500e / RZ350e version L | 74.69kWh | 総電力量 |
| レクサス RZ | RZ550e F SPORT | 76.96kWh | 総電力量 |
| スバル ソルテラ | 全グレード | 74.7kWh | 総電力量 |
| ホンダ Honda e | 全グレード | 35.5kWh | 区分は公式に記載なし |
| 三菱 eKクロス EV | 全グレード | 20kWh | 総電力量 |
| 三菱 ミニキャブEV | CD 20.0kWh | 20kWh | 総電力量 |
| BYD ATTO 3 | EX | 74.88kWh | 総電力量 |
| BYD ATTO 3 | EX AWD | 74.88kWh | 総電力量 |
| BYD DOLPHIN | Baseline | 44.9kWh | 総電力量 |
| BYD DOLPHIN | Long Range | 58.56kWh | 総電力量 |
| BYD SEAL | SEAL | 82.56kWh | 総電力量 |
| BYD SEAL | SEAL AWD | 82.56kWh | 総電力量 |
| BYD SEALION 7 | SEALION 7 | 82.56kWh | 総電力量 |
| BYD SEALION 7 | SEALION 7 AWD | 82.56kWh | 総電力量 |
| ヒョンデ IONIQ 5 | 現行(The new IONIQ 5)ページ表記・グレード別の区別なし | 84kWh | 区分は公式に記載なし |
| ヒョンデ KONA | 現行ページ表記(Voyage注記は航続距離のみ) | 64.8kWh | 区分は公式に記載なし |
| ヒョンデ KONA | 発売時リリース記載のロングレンジ | 64.8kWh | 区分は公式に記載なし |
| ヒョンデ KONA | 発売時リリース記載の標準バッテリー(現行ページには記載なし) | 48.6kWh | 区分は公式に記載なし |
| ヒョンデ INSTER | ページ表記(航続477kmはVoyage値) | 49kWh | 区分は公式に記載なし |
| ヒョンデ INSTER | リリース記載の小容量(グレード対応は未記載) | 42kWh | 区分は公式に記載なし |
| フォルクスワーゲン ID.4 | Lite Launch Edition(導入仕様) | 52kWh | 使用可能 |
| フォルクスワーゲン ID.4 | Lite(現行カタログ) | 55kWh | 総電力量 |
| フォルクスワーゲン ID.4 | Pro Launch Edition(導入仕様) | 77kWh | 使用可能 |
| フォルクスワーゲン ID.4 | Pro(現行カタログ) | 82kWh | 総電力量 |
| フォルクスワーゲン ID. Buzz | Pro Long Wheelbase | 91kWh | 総電力量 |
| フォルクスワーゲン ID. Buzz | Pro(ノーマルホイールベース) | 84kWh | 総電力量 |
| フォルクスワーゲン Golf GTE | Golf GTE | 8.7kWh | 区分は公式に記載なし |
| フォルクスワーゲン Passat GTE(セダン/ヴァリアント) | Passat GTE | 9.9kWh | 総電力量 |
| スズキ e ビターラ | X(2WD) | 49kWh | 総電力量 |
| スズキ e ビターラ | Z(2WD) | 61kWh | 総電力量 |
| スズキ e ビターラ | Z(4WD) | 61kWh | 総電力量 |
| スズキ e SKY | 全グレード(軽乗用EV) | 26kWh | 総電力量 |
| プジョー E-208 | (グレードの記載なし) | 50kWh | 区分は公式に記載なし |
| プジョー E-2008 | (グレードの記載なし) | 50kWh | 区分は公式に記載なし |
| MINI MINI Cooper E / SE | COOPER E CLASSIC TRIM | 36.6kWh | 区分は公式に記載なし |
| MINI MINI Cooper E / SE | COOPER SE CLASSIC TRIM | 49.2kWh | 区分は公式に記載なし |
| MINI MINI Cooper E / SE | COOPER SE FAVOURED TRIM | 49.2kWh | 区分は公式に記載なし |
| MINI MINI Cooper E / SE | COOPER SE JOHN COOPER WORKS TRIM | 49.2kWh | 区分は公式に記載なし |
| MINI MINI Cooper E / SE | COOPER SE PAUL SMITH EDITION | 49.2kWh | 区分は公式に記載なし |
| MINI MINI Cooper E / SE | JOHN COOPER WORKS E JOHN COOPER WORKS TRIM | 49.2kWh | 区分は公式に記載なし |
| MINI MINI Countryman E / SE ALL4 | COUNTRYMAN E CLASSIC TRIM | 65.4kWh | 区分は公式に記載なし |
| MINI MINI Countryman E / SE ALL4 | COUNTRYMAN E FAVOURED TRIM | 65.4kWh | 区分は公式に記載なし |
| MINI MINI Countryman E / SE ALL4 | COUNTRYMAN E JOHN COOPER WORKS TRIM | 65.4kWh | 区分は公式に記載なし |
| MINI MINI Countryman E / SE ALL4 | COUNTRYMAN SE ALL4 CLASSIC TRIM | 65.4kWh | 区分は公式に記載なし |
| MINI MINI Countryman E / SE ALL4 | COUNTRYMAN SE ALL4 FAVOURED TRIM | 65.4kWh | 区分は公式に記載なし |
| MINI MINI Countryman E / SE ALL4 | COUNTRYMAN SE ALL4 JOHN COOPER WORKS TRIM | 65.4kWh | 区分は公式に記載なし |
| MINI MINI Aceman E / SE | ACEMAN E CLASSIC TRIM | 38.5kWh | 区分は公式に記載なし |
| MINI MINI Aceman E / SE | ACEMAN SE CLASSIC TRIM | 49.2kWh | 区分は公式に記載なし |
| MINI MINI Aceman E / SE | ACEMAN SE FAVOURED TRIM | 49.2kWh | 区分は公式に記載なし |
| MINI MINI Aceman E / SE | ACEMAN SE JOHN COOPER WORKS TRIM | 49.2kWh | 区分は公式に記載なし |
| MINI MINI Aceman E / SE | JOHN COOPER WORKS ACEMAN E JOHN COOPER WORKS TRIM | 49.2kWh | 区分は公式に記載なし |
車種ごとの出どころの URL は、各車種のページにあります。値は公式の更新で変わることがあります。
金額は、車を確認したあとにお伝えします。まずは無料査定を申し込んでください。
無料査定を申し込む